Neutral Conflujo Infierno Mazmorra Fortaleza Murallas Castillo Torre Bastión Cala Necrópolis
Nombre: Hoja oculta
Exclusivo for Unit: Asesino
Item to Subir rango: Ficha de Hoja oculta
Aspecto: Aspecto Especial de Hoja oculta
Type: Asistencia técnica
Open: +
Power: 1660
Stars | Required to Up | Efecto |
---|---|---|
Despertar | 100x Ficha de Hoja oculta | Cuando un Asesino ataca los puntos débiles de su objetivo, este pasa a estar bajo los efectos de sangrado y queda marcado durante 5 segundos. El sangrado inflige un daño equivalente al 1% de sus PV máximos por segundo y la marca disminuye la reducción de daño de unidad un 10%. Los efectos de sangrado y marcado se pueden acumular hasta 4 veces. La recarga es de 10 s. |
1x | 50x Ficha de Hoja oculta | Aumenta el daño de unidad del Asesino un 20%. El efecto se duplica al atacar a unidades enemigas que estén bajo los efectos de sangrado. |
2x | 90x Ficha de Hoja oculta | Aumenta el ATQ básico del Asesino en 5000 y los PV básicos en 40.000. |
3x | 130x Ficha de Hoja oculta | Cada vez que ataca el Asesino, hay un 12% de probabilidad de que inflija un daño equivalente al 180% del ATQ propio a la unidad objetivo y que reduzca su velocidad de ataque un 15%. Este efecto se acumula hasta 3 veces. El efecto se duplica contra objetivos marcados. |
4x | 170x Ficha de Hoja oculta | Cada vez que un Asesino asesta un golpe crítico, su ATQ aumenta un 5% durante toda la batalla, hasta un máximo del 300%. |
5x | 210x Ficha de Hoja oculta | Cuando un Asesino cae bajo los efectos de aturdimiento o petrificación, entra en modo Sigilo durante 3 segundos. La recarga es de 10 s. |
6x | 250x Ficha de Hoja oculta | El Asesino inflige a la unidad objetivo y a la unidad más alejada de él un daño equivalente al 300% de su propio ATQ cada 8 segundos, y reduce su daño de unidad un 25% durante 15 segundos. Cuando el Asesino elimine a un objetivo, esta habilidad se activará una vez más y el efecto se duplicará. |
Exclusivo Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | ATQ: +5.0%, PV: +5.0% |
2 | Lv.40 | ATQ: +6.0%, PV: +6.0% |
3 | Lv.60 | ATQ: +8.0%, PV: +8.0% |
4 | Lv.80 | Daño crítico: +20.0 |
5 | Lv.100 | ATQ: +11.0%, PV: +11.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 234 | 43.73 | 359.57 |
2 | 265 | 52.476 | 431.484 |
3 | 296 | 61.222 | 503.398 |
4 | 328 | 69.968 | 575.312 |
5 | 359 | 78.714 | 647.226 |
6 | 390 | 87.46 | 719.14 |
7 | 421 | 96.206 | 791.054 |